Фланцевый переход является достаточно значимым элементом в трубопроводе, который применяется для изменения диаметра трубы. Используют переходы ХФ в различных трубопроводах с любой перекачиваемой жидкостью, где переходы дают возможность соединить трубы разных диаметров. Использование ХФ переходов компании Keulahutte различных модификаций, обеспечивают достаточно высокий уровень прочности, надежности и хорошее функционирование трубопровода разных систем: отопление, канализация, водоснабжение горячее или холодное.
Переход фланцевый владеет хорошей стабильностью к завышенной влаги, ржавчины и иным негативным наружным действиям, коим традиционно подвергаются трубопроводы. Данные свойства совершают чугунные фланцевые переходы Keulahutte безупречным решением для применения в качестве связывающего звена меж наземными либо подземными трубопроводами. Еще данная модель характеризуется повышенной износостойкостью и огромным сроком эксплуатации, будто готовит его совсем знаменитым во многих государствах.
Защитные покрытия ХФ перехода
Переходы фланцевые Keulahutte выполненны по DIN EN 545. Тип FFR из высокопрочного чугуна (ВЧ).
L | Масса отливки [кг] | |||||||||
DN | DN | мм | S | S | S | S | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
50* ** | 40 | 200 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
65* ** | 40 | 200 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
50 | 200 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
80 | 40* | 200 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
50 | 200 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
65 | 200 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | |
100 | 40* | 200 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 11,5 | 11,5 | 12,1 | 12,1 |
50 | 200 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 8,1 | 8,1 | 8,6* | 8,6* | |
65 | 200 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 8,7 | 8,7 | 9,1* | 9,1* | |
80 | 200 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 9,3 | 9,4 | 9,9* | 9,9* | |
125 | 40* | 280 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 19,0 | 19,9 | 19,9 |
50* | 290 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 12,3 | 12,3 | 13,2 | 13,2 | |
65* | 305 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 13,2 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | |
80 | 200 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 10,5 | 10,6 | 11,2* | 12,5* | |
100 | 200 | 7,5 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 11,3 | 11,3 | 12,4* | 13,7* | |
150 | 40* | 331 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 15,2 | 15,2 | 16,2 | 16,2 |
50* | 341 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 15,8 | 15,8 | 16,8 | 16,8 | |
80 | 200 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 15,1 | |
100 | 200 | 7,8 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 12,8 | 12,8 | 14,3 | 16,4 | |
125 | 200 | 7,8 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 15,6 | 19,0 | |
200 | 80 | 300 | 8,4 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 17,9 | 17,7 | 19,8* | 25,1* |
100 | 300 | 8,4 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 18,9 | 18,6 | 21,5 | 26,5 | |
125 | 300 | 8,4 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 20,5 | 20,0 | 23,0* | 29,5* | |
150 | 300 | 8,4 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 21,9 | 21,9 | 24,9 | 32,4 | |
250 | 80 | 300 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 26,4 | 26,0 | 29,8 | 40,3 |
100 | 300 | 9,0 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 28,5 | 28,1 | 32,4 | 42,9 | |
125** | 300 | 9,0 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 41,0 | 40,5 | 45,0 | 56,5 | |
150 | 300 | 9,0 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 44,0 | 43,5 | 48,5* | 60,5* | |
200 | 300 | 9,0 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 30,6 | 30,1 | 36,1 | 51,5 |
L | Масса отливки [кг] | |||||||||
DN | DN | мм | S | S | S | S | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
300 | 100 | 300 | 9,6 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 36,2 | 35,2 | 41,7 | 57,2 |
150 | 300 | 9,6 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 33,0 | 32,5 | 38,0* | 55,0* | |
200 | 300 | 9,6 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 35,9 | 35,4 | 42,9* | 63,9* | |
250 | 300 | 9,6 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 40,8 | 39,8 | 49,3* | 74,8* | |
350* | 200** | 300 | 10,2 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 51,0 | 69,0 | 103,0* | 127,0* |
250 | 300 | 10,2 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 44,4 | 46,9 | 59,4 | 90,4 | |
300 | 300 | 10,2 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 49,7 | 52,2 | 66,2 | 103,2 | |
400 | 200* ** | 300 | 10,8 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 45,6 | 50,5 | 63,5 | 98,0 |
250 | 300 | 10,8 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 49,1 | 54,6 | 69,6 | 113,1* | |
300 | 300 | 10,8 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 54,4 | 59,4 | 76,4 | 125,9* | |
350* | 300 | 10,8 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 58,1 | 66,6 | 86,1 | 141,1 | |
500 | 300 | 600 | 12,0 | 9,6 | 5,0 | 5,0 | 150,0 | 163,0 | 181,0* | 229,5* |
350* ** | 600 | 12,0 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 160,0 | 178,0 | 198,0 | 253,0 | |
400 | 600 | 12,0 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 109,6 | 130,6 | 153,6* | 220,6* | |
600 | 400 | 600 | 13,2 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 210,0 | 242,0 | 268,0 | 354,0* |
500* | 600 | 13,2 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 148,5 | 189,5 | 216,5 | 302,5 | |
700* | 500** | 600 | 14,4 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 281,0 | 311,0 | 358,0 | |
600 | 600 | 14,4 | 13,2 | 6,0 | 5,0 | 195,4 | 236,4 | 285,4 | ||
800* | 600** | 600 | 15,6 | 13,2 | 6,0 | 5,0 | 368,0 | 414,0 | 477,0 | |
700 | 600 | 15,6 | 14,4 | 6,0 | 5,0 | 250,3 | 284,3 | 368,3 | ||
900* | 700** | 600 | 16,8 | 14,4 | 6,0 | 6,0 | 458,0 | 497,0 | 592,0 | |
800** | 600 | 16,8 | 15,6 | 6,0 | 6,0 | 308,2 | 352,2 | 461,2 | ||
1000* | 800** | 600 | 18,0 | 15,6 | 6,0 | 6,0 | 570,0 | 631,0 | 758,0 | |
900 | 600 | 18,0 | 16,8 | 6,0 | 6,0 | 373,2 | 438,2 | 576,2 | ||
1200* | 1000 | 600 | 20,4 | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 494,0 | 600,0 | 777,0 |
* по запросу
** по заводскому стандарту
S толщина стенок отливки с минимальной толщиной слоя > 250 микрон
S толщина облицовки