Трубы напорные компании Keulahutte для транспортировки различных сред под давлением выбирают в зависимости от назначения сообразно научно-технических, химических и телесных параметров, в том количестве автоматическим и электрическим характеристикам, качеству плоскости, а еще прочности, долголетии и, непременно, стоимости.
Напорные трубы Keulahutte
Трубы напорные, фланцевые – используются в системах водоснабжения(внешних и внутренних), газоснабжения, тепловых сетях (централизованного и самостоятельного теплоснабжения), напорных трубопроводах водоотведения, для перекачки нефти, газа или сыпучих материалов.
- Описание
- Оставьте заявку онлайн
Описание
Напорные трубы с прилитыми фланцами
Условный проход | Размеры в [ мм ] | Масса[кг] для одной трубы длиной (l) в [мм] с фланцами и цементным раствором | |||||||||||
DN | S1 | S2 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | MFL |
40* | 7,6 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 0,7 |
50 | 7,7 | 4,0 | 6,2 | 6,7* | 7,3 | 8,2 | 9,2 | 10,2* | 11,2* | 12,2* | 13,1* | 14,1* | 0,9 |
65* | 7,9 | 4,0 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,4 | 16,7 | 18,0 | 1,0 |
80 | 7,0 | 4,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 11,5 | 13,0 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 18,7* | 20,1 | 1,4 |
100 | 7,2 | 4,0 | 10,2 | 11,1 | 12,0 | 13,8 | 15,6 | 17,4 | 19,1 | 20,9 | 22,7* | 24,5 | 1,6 |
125 | 7,5 | 4,0 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 16,9 | 19,2 | 21,4 | 23,6 | 25,9 | 28,1* | 30,3 | 2,3 |
150 | 7,8 | 4,0 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 21,1 | 24,0 | 23,2 | 29,6 | 32,5 | 35,3* | 38,1 | 2,8 |
200 | 8,4 | 4,0 | 21,2 | 23,2 | 25,2 | 29,1 | 33,1 | 37,1 | 41,1 | 45,1 | 49,0* | 53,0 | 4,0 |
250 | 9,0 | 4,0 | 29,0* | 31,6* | 34,3 | 39,5* | 44,8 | 50,1* | 55,4* | 60,7 | 65,9* | 71,2 | 5,7 |
300 | 9,6 | 4,0 | 38,6 | 41,9* | 45,3 | 52,1 | 58,9 | 65,6* | 72,4* | 79,2* | 85,9* | 92,7 | 6,3 |
350* | 10,2 | 5,0 | 51,6 | 55,7 | 59,9 | 68,2 | 76,5 | 84,8 | 95,1 | 101,4 | 109,7 | 118,0 | 8,1 |
400 | 10,8 | 5,0 | 64,0* | 69,0* | 74,0* | 84,0* | 94,0 | 104,0* | 114,0* | 124,0* | 134,0* | 144,0 | 10,7 |
500 | 12,0 | 5,0 | 101,7* | 108,6* | 115,6* | 129,4* | 143,3* | 157,1* | 171,0* | 184,8* | 198,7* | 212,5 | 13,9 |
600 | 13,2 | 5,0 | 151,4* | 160,5* | 169,6* | 187,8* | 206,0 | 164,2 | 242,4 | 260,6 | 278,8* | 297,0 | 18,2 |
700* | 14,4 | 6,0 | 181,2 | 204,2 | 227,3 | 250,3 | 273,4 | 296,4 | 319,5 | 342,5 | 26,2 | ||
800 | 15,6 | 6,0 | 233,5* | 262,0* | 290,5 | 219,0* | 347,5* | 376,0* | 404,5* | 433,0 | 34,7 | ||
900* | 16,8 | 6,0 | 280,7 | 315,2 | 349,9 | 384,3 | 418,9 | 453,4 | 488,0 | 522,5 | 41,0 | ||
1000 | 18,0 | 6,0 | 369,0* | 410,0* | 451,0 | 492,0 | 533,0* | 574,0 | 615,0* | 656,0 | 51,7 | ||
1200* | 20,4 | 6,0 | 537,4 | 593,2 | 649,0 | 704,8 | 760,6 | 816,4 | 872,2 | 928,0 | 77,1 |
DN | S? | S? | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
40* | 7,6 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 9,9 | 10,7 | 11 ,5 |
50 | 7,7 | 4,0 | 5,2 | 5,7* | 6,2 | 6,7* | 7,3 | 8,2 | 9,2 | 10,2* | 11,2* | 12,2* | 13,1* | 14,1* |
65* | 7,9 | 4,0 | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,4 | 16,7 | 18,0 |
80 | 7,0 | 4,0 | 7,2 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 11,5 | 13,0 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 18,7* | 20,1 |
100 | 7,2 | 4,0 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11,1 | 12,0 | 13,8 | 15,6 | 17,4 | 19,1 | 20,9 | 22,7* | 24,5 |
125 | 7,5 | 4,0 | 10,2 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 16,9 | 19,2 | 21,4 | 23,6 | 25,9 | 28,1* | 30,3 |
150 | 7,8 | 4,0 | 12,6 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 21,1 | 24,0 | 23,2 | 29,6 | 32,5 | 35,3* | 38,1 |
200 | 8,4 | 4,0 | 17,2 | 19,2 | 21,2 | 23,2 | 25,2 | 29,1 | 33,1 | 37,1 | 41,1 | 45,1 | 49,0* | 53,0 |
250 | 9,0 | 4,0 | 23,7 | 26,3* | 29,0* | 31,6* | 34,3 | 39,5* | 44,8 | 50,1* | 55,4* | 60,7 | 65,9* | 71,2 |
300 | 9,6 | 4,0 | 31,8 | 35,2* | 38,6 | 41,9* | 45,3 | 52,1 | 58,9 | 65,6* | 72,4* | 79,2* | 85,9* | 92,7 |
350* | 10,2 | 5,0 | 51,6 | 55,7 | 59,9 | 68,2 | 76,5 | 84,8 | 95,1 | 101,4 | 109,7 | 118,0 | ||
400 | 10,8 | 5,0 | 64,0* | 69,0* | 74,0* | 84,0* | 94,0 | 104,0* | 114,0* | 124,0* | 134,0* | 144,0 | ||
500 | 12,0 | 5,0 | 101,7* 108,6* 115,6* 129,4* 143,3* 157,1* | 171,0* | 184,8* | 198,7* | 212,5 | |||||||
600 | 13,2 | 5,0 | 151,4* 160,5* 169,6* 187,8* 206,0 164,2 | 242,4 | 260,6 | 278,8* | 297,0 | |||||||
700* | 14,4 | 6,0 | 181,2 204,2 227,3 250,3 | 273,4 | 296,4 | 319,5 | 342,5 | |||||||
800 | 15,6 | 6,0 | 233,5* 262,0* 290,5 19,0* | 347,5* | 376,0* | 404,5* | 433,0 | |||||||
900* | 16,8 | 6,0 | 280,7 315,2 349,9 384,3 | 418,9 | 453,4 | 488,0 | 522,5 | |||||||
1000 | 18,0 | 6,0 | 369,0* 410,0* 451,0 492,0 | 533,0* | 574,0 | 615,0* | 656,0 | |||||||
1200* | 20,4 | 6,0 | 537,4 593,2 649,0 704,8 | 760,6 | 816,4 | 872,2 | 928,0 |
DN | S? | S? | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
40* | 7,6 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 9,9 | 10,7 | 11,5 |
50 | 7,7 | 4,0 | 5,2 | 5,7* | 6,2 | 6,7* | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2* | 11,2* | 12,2* | 13,1* | 14,1* |
65* | 7,9 | 4,0 | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,4 | 16,7 | 18,0 |
80 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 11,5 | 13,0 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 18,7* | 20,1 |
100 | 7,2 | 4,0 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11,1 | 12,0 | 13,8 | 15,6 | 17,4 | 19,1 | 20,9 | 22,7* | 24,5 |
125 | 7,5 | 4,0 | 10,2 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 16,9 | 19,2 | 21,4 | 23,6 | 25,9 | 28,1* | 30,3 |
150 | 7,8 | 4,0 | 12,6 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 21,1 | 24,0 | 23,2 | 29,6 | 32,5 | 35,3* | 38,1 |
200 | 8,4 | 4,0 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 23,6 | 25,6 | 29,5 | 33,5 | 37,5 | 41,5 | 45,5 | 49,4* | 53,4 |
250 | 9,0 | 4,0 | 24,5 | 27,1* | 29,8* | 32,4* | 35,1 | 40,3* | 45,6 | 50,9* | 56,2* | 61,5 | 66,7* | 72,0 |
300 | 9,7 | 4,0 | 32,8 | 36,2* | 39,6 | 42,9* | 46,3 | 53,1 | 59,9 | 66,6* | 73,4* | 80,2* | 86,9* | 93,7 |
350* | 10,2 | 5,0 | 45,6 | 49,8 | 53,9 | 62,2 | 70,5 | 78,8 | 87,1 | 95,4 | 103,7 | 112,0 | ||
400 | 10,8 | 5,0 | 53,0* | 58,0* | 63,0* | 73,0* | 83,0 | 93,0* | 103,0* | 113,0* | 123,0* | 133,0 | ||
500 | 12,0 | 5,0 | 71,7* | 78,6* | 85,6* | 99,4* 113,3* 127,1* | 141,0* | 154,8* | 168,7* | 182,5 | ||||
600 | 13,2 | 5,0 | 98,4* 107,5* 116,6* 134,8* 153,0 111,2 | 189,4 | 207,6 | 225,8* | 244,0 | |||||||
700* | 14,4 | 6,0 | 150,2 173,2 196,3 219,3 | 242,4 | 265,4 | 288,5 | 311,5 | |||||||
800 | 15,6 | 6,0 | 195,5* 224,0* 252,5 281,0* | 309,5* | 338,0* | 366,5* | 395,0 | |||||||
900* | 16,8 | 6,0 | 232,7 267,2 301,8 336,3 | 370,9 | 405,4 | 440,0 | 474,5 | |||||||
1000 | 18,0 | 6,0 | 286,0* 327,0* 368,0 409,0 | 450,0* | 491,0 | 532,0* | 573,0 | |||||||
1200* | 20,4 | 6,0 | 409,4 465,2 521,0 576,8 | 632,6 | 688,4 | 744,2 | 800,0 |
* по запросу
S1 толщина стенок отливки
S2 толщина облицовки цементным раствором