Двойные раструбные переходы являются конкурентоспособными и превосходят по многим параметрам аналогичные изделия, которые изготавливаются из других материалов, включая сталь. Раструбные соединения позволят произвести стыковку труб без использования какого-либо крепежа. Раструб имеет форму чаши, по ободу которой вставляется специальная резиновая манжета. Типы соединений чугунных труб не требует особых навыков и знаний.
Такие переходы раструбные компании Keulahutte пользуются большой популярностью среди многих потребителей строительного и ремонтного сектора, как на территории России, так и за рубежом. Уровень качества чугунных переходов находится в соответствии с данными ГОСТа. Раструбные переходы ХР выполнены в соответствии по DIN EN 545. Тип MMR из высокопрочного чугуна (ВЧ). При выборе переходов необходимо обращать внимание на диаметры условного прохода разных концов изделия, а также на типы соединений.
Защитные покрытия раструбного перехода ХР
Размеры в [мм] | Масса отливки | ||||||
DN | DN | S | S | S | S | L | кг TYT |
50* ** | 40 | 4,0 | 4,0 | 200 | 8,5* | ||
65* ** | 40 | 4,0 | 4,0 | 200 | 10,0* | ||
50 | 4,0 | 4,0 | 200 | 11,0* | |||
80* | 40 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 200 | 12,0* |
50 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 110 | 7,0* | |
65 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 200 | 14,5 | |
100* | 50 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 150 | 7,0 |
65 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 90 | 7,2 | |
80 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 90 | 7,5 | |
125 | 65* | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | |
80 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 140 | 9,9 | |
100 | 7,5 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 100 | 9,8 | |
150* | 65 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | |
80 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 190 | 12,3 | |
100 | 7,8 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 150 | 12,3 | |
125 | 7,8 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 100 | 12,6 | |
200 | 100 | 8,4 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 250 | 18,3 |
125 | 8,4 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 200 | 18,7 | |
150 | 8,4 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 150 | 18,7 | |
250* | 125 | 9,0 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 300 | 26,3 |
150 | 9,0 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 250 | 26,5 | |
200 | 9,0 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 150 | 25,8 | |
300* | 150 | 9,6 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 350 | 35,9 |
200 | 9,6 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 250 | 35,7 | |
250 | 9,6 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 150 | 34,6 |
Размеры в [мм] | Масса отливки | ||||||
DN | DN | S | S | S | S | L | кг TYT |
350* | 200 | 10,2 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 360 | 47,8 |
250 | 10,2 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 260 | 46,8 | |
300 | 10,2 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 160 | 45,1 | |
400* | 250 | 10,8 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 360 | 60,7 |
300 | 10,8 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 260 | 58,0 | |
350 | 10,8 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 160 | 55,5 | |
500* | 350 | 12,0 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 360 | 88,2 |
400 | 12,0 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 260 | 83,0 | |
600* | 400 | 13,2 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 460 | 128,0 |
500 | 13,2 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 260 | 116,0 |
* по запросу
S толщина стенок отливки
S толщина облицовки цементным раствором
SMU – резьбовая муфта по DIN 28601
TYT – TYTON (Тайтон) – вставная муфта по DIN 28603