Раструбный тройник компании Keulahutte выполненны в соответствии по DIN EN 545. Тип MMB из высокопрочного чугуна (ВЧ). Как известно, чугун (ВЧШГ) владеет симпатичными чертами не только по прочности и долголетии, однако и по шумоизоляции и выдерживает огромные перегрузки. Раструбные соединения позволяют соединять трубы ВЧШГ без дополнительных приспособлений и инструментов.
Раструбные тройники Keulahutte
Тройник раструбный ТР используют для прибавление боковых деталей трубопровода и конфигурации направленности воды. Присоединяемые к чугунному тройнику ТР детали могут обладать лишь гладкое завершение.
- Описание
- Оставьте заявку онлайн
Описание
Тройник раструбный ТР
Размеры в [мм] | Масса отливки | |||||||
DN | DN | S | S | S | S | L | h | кг TYT |
80* | 40 | 8,1 | 8,1 | 4,0 | 4,0 | 170 | 80 | |
50 | 8,1 | 8,1 | 4,0 | 4,0 | 170 | 80 | 11,0 | |
80 | 8,1 | 8,1 | 4,0 | 4,0 | 170 | 85 | 11,4 | |
100* | 40 | 8,4 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 170 | 90 | |
50 | 8,4 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 190 | 90 | 14,5 | |
80 | 8,4 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 170 | 95 | 13,1 | |
100 | 8,4 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 190 | 95 | 14,1 | |
125 | 40** | 8,8 | 8,8 | 4,0 | 4,0 | 170 | 100 | |
50* ** | 8,8 | 8,8 | 4,0 | 4,0 | 195 | 105 | 18,5 | |
80 | 8,8 | 8,8 | 4,0 | 4,0 | 170 | 105 | 16,5 | |
100 | 8,8 | 8,8 | 4,0 | 4,0 | 195 | 110 | 17,8 | |
125 | 8,8 | 8,8 | 4,0 | 4,0 | 225 | 110 | 19,9 | |
150 | 40** | 9,1 | 9,1 | 4,0 | 4,0 | 170 | 115 | 22,5 |
50* ** | 9,1 | 9,1 | 4,0 | 4,0 | 195 | 115 | 22,5 | |
80 | 9,1 | 9,1 | 4,0 | 4,0 | 170 | 120 | 19,9 | |
100 | 9,1 | 9,1 | 4,0 | 4,0 | 195 | 120 | 20,9 | |
125* | 9,1 | 9,1 | 4,0 | 4,0 | 255 | 125 | 29,0 | |
150 | 9,1 | 9,1 | 4,0 | 4,0 | 255 | 125 | 25,2 |
Размеры в [мм] | Масса отливки | |||||||
DN | DN | S | S | S | S | L | h | кг TYT |
200 | 40** | 9,8 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 175 | 140 | 26,5 |
50* | 9,8 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 200 | 140 | 30,5 | |
65* | 9,8 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 159 | 228 | ||
80 | 9,8 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 175 | 145 | 27,2 | |
100 | 9,8 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 200 | 145 | 28,6 | |
125 | 9,8 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 255 | 145 | 39,0 | |
150 | 9,8 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 255 | 150 | 33,4 | |
200 | 9,8 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 315 | 155 | 38,2 | |
250 | 80* | 10,5 | 10,5 | 4,0 | 4,0 | 180 | 170 | 36,0 |
100* | 10,5 | 10,5 | 4,0 | 4,0 | 200 | 170 | 37,9 | |
125 | 10,5 | 10,5 | 4,0 | 4,0 | 200 | 175 | 47,0 | |
150* | 10,5 | 10,5 | 4,0 | 4,0 | 260 | 175 | 43,6 | |
200* | 10,5 | 10,5 | 4,0 | 4,0 | 315 | 180 | 49,3 | |
250* | 10,5 | 10,5 | 4,0 | 4,0 | 375 | 190 | 56,0 | |
300 | 80* | 11,2 | 11,2 | 4,0 | 4,0 | 180 | 195 | 45,3 |
100* | 11,2 | 11,2 | 4,0 | 4,0 | 205 | 195 | 47,7 | |
125 | 11,2 | 11,2 | 4,0 | 4,0 | 205 | 200 | 59,0 | |
150* | 11,2 | 11,2 | 4,0 | 4,0 | 260 | 200 | 54,3 | |
200* | 11,2 | 11,2 | 4,0 | 4,0 | 320 | 205 | 61,0 | |
250* | 11,2 | 11,2 | 4,0 | 4,0 | 430 | 210 | 80,0 | |
300* | 11,2 | 11,2 | 4,0 | 4,0 | 435 | 220 | 75,0 |
* по запросу;
** отвод в случае DN 40, 50 всегда выполнен как SMU;
S – толщина стенок отливки;
S – толщина облицовки цементным раствором;
SMU – резьбовая муфта по DIN 28601;
TYT – TYTON (Тайтон) – вставная муфта по DIN 28603.